Color del tacho | Material a depositar |
|---|---|
Amarillo | Envases de plástico, latas de metal, bricks (cartón-plástico-aluminio), envoltorios de plástico y aluminio. |
Azul | Papel y cartón (cajas, periódicos, revistas, folletos, hueveras de cartón, sobres sin ventanilla plástica). |
Verde | Vidrio (botellas, frascos, no cristales). |
Marrón | Residuos orgánicos (restos de comida, cáscaras de frutas, posos de café). |
Gris o negro | Residuos no reciclables (pañales, colillas de cigarro, servilletas sucias, residuos sanitarios). |
Rojo | Residuos peligrosos y toxicos, como pilas, baterias, medicamentos |


.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)


